Please Wait
| No | Komoditas | Satuan | Pasar Pantauan | Rata-Rata | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PASAR WINDUAJI | PASAR BULAKAMBA | PASAR BELAKANG KODIM | PASAR INDUK BUMIAYU | ||||||||||||||
| Kemarin | Hari Ini | % | Kemarin | Hari Ini | % | Kemarin | Hari Ini | % | Kemarin | Hari Ini | % | Kemarin | Hari Ini | % | |||
| 1 | BAWANG MERAH | Kg | 34.000 | 34.000 | - | 40.000 | 28.000 | ↓ -30.00% | - | 28.000 | - | 30.000 | - | - | 34.667 | 30.000 | ↓ -13.46% |
| 2 | BAWANG PUTIH HONAN | Kg | 30.000 | 30.000 | - | 40.000 | 28.000 | ↓ -30.00% | - | 28.000 | - | 36.000 | - | - | 35.333 | 28.667 | ↓ -18.87% |
| 3 | BAWANG PUTIH KATING | Kg | 38.000 | 38.000 | - | 42.000 | 32.000 | ↓ -23.81% | - | 32.000 | - | 40.000 | - | - | 40.000 | 34.000 | ↓ -15.00% |
| 4 | BERAS SPHP BULOG | Kg | - | - | - | 17.500 | 12.500 | ↓ -28.57% | - | 12.000 | - | - | - | - | 17.500 | 12.250 | ↓ -30.00% |
| 5 | CABAI MERAH BESAR | Kg | - | - | - | 40.000 | 45.000 | ↑ 12.50% | - | 45.000 | - | 50.000 | - | - | 45.000 | 45.000 | - |
| 6 | CABAI MERAH KERITING | Kg | 70.000 | 60.000 | ↓ -14.29% | 55.000 | 70.000 | ↑ 27.27% | - | 70.000 | - | 55.000 | - | - | 60.000 | 66.667 | ↑ 11.11% |
| 7 | CABAI RAWIT MERAH | Kg | 70.000 | 60.000 | ↓ -14.29% | 80.000 | 70.000 | ↓ -12.50% | - | 70.000 | - | 70.000 | - | - | 73.333 | 66.667 | ↓ -9.09% |
| 8 | DAGING AYAM RAS KARKAS | Kg | 44.000 | 42.000 | ↓ -4.55% | 40.000 | 85.000 | ↑ 112.50% | - | 43.000 | - | 44.000 | - | - | 42.667 | 56.667 | ↑ 32.81% |
| 9 | GULA PASIR CURAH | Kg | 18.000 | 18.000 | - | 19.000 | 18.000 | ↓ -5.26% | - | 18.500 | - | 16.000 | - | - | 17.667 | 18.167 | ↑ 2.83% |
| 10 | JERUK LOKAL | Kg | 16.000 | 16.000 | - | 25.000 | 25.000 | - | - | 25.000 | - | 22.000 | - | - | 21.000 | 22.000 | ↑ 4.76% |
| 11 | MINYAK GORENG CURAH | Kg | 20.500 | 20.500 | - | 21.000 | 21.000 | - | - | 21.000 | - | 19.000 | - | - | 20.167 | 20.833 | ↑ 3.31% |
| 12 | MINYAK GORENG KEMASAN PREMIUM | Lt | 22.000 | 22.000 | - | 22.000 | 23.000 | ↑ 4.55% | - | 23.000 | - | 22.000 | - | - | 22.000 | 22.667 | ↑ 3.03% |
| 13 | TELUR AYAM RAS | Kg | 25.000 | 25.000 | - | 25.000 | 26.000 | ↑ 4.00% | - | 26.000 | - | 25.000 | - | - | 25.000 | 25.667 | ↑ 2.67% |
| 14 | TEPUNG TERIGU | Kg | 9.000 | 9.000 | - | 9.000 | 9.000 | - | - | 10.000 | - | 9.000 | - | - | 9.000 | 9.333 | ↑ 3.70% |
Basis Administrasi Pedagangan,
Pasar Rakyat dan Pelaku Usaha