Please Wait
| No | Komoditas | Satuan | Pasar Pantauan | Rata-Rata | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PASAR WINDUAJI | PASAR BULAKAMBA | PASAR BELAKANG KODIM | PASAR INDUK BUMIAYU | ||||||||||||||
| Kemarin | Hari Ini | % | Kemarin | Hari Ini | % | Kemarin | Hari Ini | % | Kemarin | Hari Ini | % | Kemarin | Hari Ini | % | |||
| 1 | BAWANG MERAH | Kg | 35.000 | 30.000 | ↓ -14.29% | 27.000 | - | - | 24.000 | - | - | 34.000 | 36.000 | ↑ 5.88% | 30.000 | 33.000 | ↑ 10.00% |
| 2 | BAWANG PUTIH HONAN | Kg | 30.000 | 35.000 | ↑ 16.67% | 42.000 | - | - | 33.000 | - | - | 36.000 | 36.000 | - | 35.250 | 35.500 | ↑ 0.71% |
| 3 | BAWANG PUTIH KATING | Kg | 40.000 | 40.000 | - | 45.000 | - | - | 36.000 | - | - | 40.000 | 40.000 | - | 40.250 | 40.000 | ↓ -0.62% |
| 4 | BERAS SPHP BULOG | Kg | - | - | - | 12.500 | - | - | 12.500 | - | - | - | - | - | 12.500 | - | - |
| 5 | CABAI MERAH BESAR | Kg | 35.000 | - | - | 30.000 | - | - | 31.000 | - | - | 36.000 | 36.000 | - | 33.000 | 36.000 | ↑ 9.09% |
| 6 | CABAI MERAH KERITING | Kg | 35.000 | 35.000 | - | 35.000 | - | - | 30.000 | - | - | 38.000 | 38.000 | - | 34.500 | 36.500 | ↑ 5.80% |
| 7 | CABAI RAWIT MERAH | Kg | 45.000 | 45.000 | - | 47.000 | - | - | 42.000 | - | - | 40.000 | 40.000 | - | 43.500 | 42.500 | ↓ -2.30% |
| 8 | DAGING AYAM RAS KARKAS | Kg | 42.000 | 42.000 | - | 42.000 | - | - | 38.000 | - | - | 40.000 | 40.000 | - | 40.500 | 41.000 | ↑ 1.23% |
| 9 | GULA PASIR CURAH | Kg | 17.000 | 17.000 | - | 19.000 | - | - | 17.500 | - | - | 16.000 | 16.000 | - | 17.375 | 16.500 | ↓ -5.04% |
| 10 | JERUK LOKAL | Kg | 12.000 | 12.000 | - | 25.000 | - | - | 26.000 | - | - | 23.000 | 23.000 | - | 21.500 | 17.500 | ↓ -18.60% |
| 11 | MINYAK GORENG CURAH | Kg | 19.500 | 20.500 | ↑ 5.13% | 21.000 | - | - | 21.000 | - | - | 20.000 | 20.000 | - | 20.375 | 20.250 | ↓ -0.61% |
| 12 | MINYAK GORENG KEMASAN PREMIUM | Lt | 21.000 | 22.000 | ↑ 4.76% | 22.000 | - | - | 26.000 | - | - | 23.000 | 23.000 | - | 23.000 | 22.500 | ↓ -2.17% |
| 13 | TELUR AYAM RAS | Kg | 26.000 | 26.000 | - | 27.000 | - | - | 24.000 | - | - | 25.000 | 25.000 | - | 25.500 | 25.500 | - |
| 14 | TEPUNG TERIGU | Kg | 12.000 | 12.000 | - | 9.000 | - | - | 9.000 | - | - | 8.500 | 8.500 | - | 9.625 | 10.250 | ↑ 6.49% |
Basis Administrasi Pedagangan,
Pasar Rakyat dan Pelaku Usaha