Please Wait
| Tanggal | Rata-Rata |
|---|---|
| 14-07-2026 | Rp. 35.800 |
| 15-07-2026 | Rp. 36.200 |
| 16-07-2026 | Rp. 36.833 |
| 17-07-2026 | Rp. 36.200 |
| 20-07-2026 | Rp. 36.833 |
| 21-07-2026 | Rp. 36.000 |
| 22-07-2026 | Rp. 36.400 |
| 23-07-2026 | Rp. 36.667 |
| 24-07-2026 | Rp. 35.714 |
| 27-07-2026 | Rp. 35.833 |
| 28-07-2026 | Rp. 35.833 |
| 29-07-2026 | Rp. 35.667 |
| 30-07-2026 | Rp. 35.667 |
| 31-07-2026 | Rp. 35.800 |
| 03-08-2026 | Rp. 36.333 |
| 04-08-2026 | Rp. 36.600 |
| 05-08-2026 | Rp. 36.667 |
| 06-08-2026 | Rp. 36.000 |
| 07-08-2026 | Rp. 36.600 |
| 10-08-2026 | Rp. 36.000 |
| 11-08-2026 | Rp. 36.000 |
| 12-08-2026 | Rp. 35.200 |
| 13-08-2026 | Rp. 36.400 |
| 14-08-2026 | Rp. 36.000 |
| Nama Stock | Total |
|---|---|
| BAWANG MERAH | 25 Kg |
| BAWANG PUTIH | 15 Kg |
| BERAS | 900 Kg |
| CABAI BESAR | 20 Kg |
| CABAI RAWIT | 25 Kg |
| DAGING AYAM | 8 Kg |
| DAGING KERBAU | 0 Kg |
| DAGING SAPI | 5 Kg |
| GULA PASIR | 150 Kg |
| KEDELAI | 300 Kg |
| MINYAK GORENG | 866 Liter |
| TELUR | 70 Kg |
| TEPUNG | 1.000 Kg |
| Bulan | Target | Realisasi | % |
|---|---|---|---|
| Januari | Rp. 0 | Rp. 0 | 0.0% |
| Februari | Rp. 0 | Rp. 0 | 0.0% |
| Maret | Rp. 0 | Rp. 0 | 0.0% |
| April | Rp. 0 | Rp. 0 | 0.0% |
| Mei | Rp. 0 | Rp. 0 | 0.0% |
| Juni | Rp. 0 | Rp. 0 | 0.0% |
| Juli | Rp. 0 | Rp. 0 | 0.0% |
| Agustus | Rp. 0 | Rp. 0 | 0.0% |
| September | Rp. 0 | Rp. 0 | 0.0% |
| Oktober | Rp. 0 | Rp. 0 | 0.0% |
| November | Rp. 0 | Rp. 0 | 0.0% |
| Desember | Rp. 0 | Rp. 0 | 0.0% |
| TOTAL | Rp. 0 | Rp. 0 | 0% |
Basis Administrasi Pedagangan,
Pasar Rakyat dan Pelaku Usaha