Please Wait
| Pasar | Komoditas | Harga (Rp) |
|---|---|---|
| PASAR BELAKANG KODIM | BAWANG BOMBAI | 36.000 |
| PASAR BELAKANG KODIM | BAWANG MERAH | 45.000 |
| PASAR BELAKANG KODIM | BAWANG PUTIH HONAN | 33.000 |
| PASAR BELAKANG KODIM | BAWANG PUTIH KATING | 38.000 |
| PASAR BELAKANG KODIM | BERAS (MEDIUM) | 14.500 |
| PASAR BELAKANG KODIM | BERAS (PREMIUM) | 16.000 |
| PASAR BELAKANG KODIM | BERAS MEDIUM | 15.000 |
| PASAR BELAKANG KODIM | BERAS PREMIUM | 17.000 |
| PASAR BELAKANG KODIM | BERAS SPHP BULOG | 12.500 |
| PASAR BELAKANG KODIM | CABAI MERAH BESAR | 45.000 |
| PASAR BELAKANG KODIM | CABAI MERAH KERITING | 42.000 |
| PASAR BELAKANG KODIM | CABAI RAWIT HIJAU | 36.000 |
| PASAR BELAKANG KODIM | CABAI RAWIT MERAH | 64.000 |
| PASAR BELAKANG KODIM | DAGING AYAM KAMPUNG | 75.000 |
| PASAR BELAKANG KODIM | DAGING AYAM RAS KARKAS | 35.000 |
| PASAR BELAKANG KODIM | DAGING SAPI PAHA BELAKANG | 125.000 |
| PASAR BELAKANG KODIM | DAGING SAPI TETELAN | 75.000 |
| PASAR BELAKANG KODIM | GARAM HALUS | 10.000 |
| PASAR BELAKANG KODIM | GULA PASIR CURAH | 17.500 |
| PASAR BELAKANG KODIM | GULA PASIR KEMASAN | 19.000 |
| PASAR BELAKANG KODIM | IKAN BANDENG | 35.000 |
| PASAR BELAKANG KODIM | IKAN KEMBUNG | 38.000 |
| PASAR BELAKANG KODIM | IKAN TERI | 45.000 |
| PASAR BELAKANG KODIM | IKAN TONGKOL | 28.000 |
| PASAR BELAKANG KODIM | JERUK LOKAL | 28.000 |
| PASAR BELAKANG KODIM | KACANG HIJAU | 27.000 |
| PASAR BELAKANG KODIM | KACANG PANJANG | 10.000 |
| PASAR BELAKANG KODIM | KACANG TANAH | 33.000 |
| PASAR BELAKANG KODIM | KANGKUNG | 13.000 |
| PASAR BELAKANG KODIM | KENTANG | 18.000 |
| PASAR BELAKANG KODIM | KETELA POHON | 5.000 |
| PASAR BELAKANG KODIM | KETIMUN SEDANG | 8.000 |
| PASAR BELAKANG KODIM | MIE INSTAN INDOMIE | 3.000 |
| PASAR BELAKANG KODIM | MINYAK GORENG CURAH | 22.000 |
| PASAR BELAKANG KODIM | MINYAK GORENG KEMASAN PREMIUM | 27.000 |
| PASAR BELAKANG KODIM | MINYAK KITA | 18.000 |
| PASAR BELAKANG KODIM | PISANG LOKAL | 9.000 |
| PASAR BELAKANG KODIM | SAWI HIJAU | 8.000 |
| PASAR BELAKANG KODIM | SUSU KENTAL MANIS | 13.500 |
| PASAR BELAKANG KODIM | TAHU PUTIH | 15.000 |
| PASAR BELAKANG KODIM | TELUR AYAM KAMPUNG | 42.000 |
| PASAR BELAKANG KODIM | TELUR AYAM RAS | 26.000 |
| PASAR BELAKANG KODIM | TEMPE BUNGKUS | 10.000 |
| PASAR BELAKANG KODIM | TEPUNG TERIGU | 9.000 |
| PASAR BELAKANG KODIM | TOMAT | 10.000 |
| PASAR BELAKANG KODIM | UDANG BASAH | 70.000 |
| PASAR BULAKAMBA | BAWANG BOMBAI | 38.000 |
| PASAR BULAKAMBA | BAWANG MERAH | 45.000 |
| PASAR BULAKAMBA | BAWANG PUTIH HONAN | 35.000 |
| PASAR BULAKAMBA | BAWANG PUTIH KATING | 38.000 |
| PASAR BULAKAMBA | BERAS (MEDIUM) | 13.000 |
| PASAR BULAKAMBA | BERAS (PREMIUM) | 15.000 |
| PASAR BULAKAMBA | BERAS MEDIUM | 14.000 |
| PASAR BULAKAMBA | BERAS PREMIUM | 16.000 |
| PASAR BULAKAMBA | BERAS SPHP BULOG | 12.500 |
| PASAR BULAKAMBA | CABAI MERAH BESAR | 40.000 |
| PASAR BULAKAMBA | CABAI MERAH KERITING | 55.000 |
| PASAR BULAKAMBA | CABAI RAWIT HIJAU | 35.000 |
| PASAR BULAKAMBA | CABAI RAWIT MERAH | 65.000 |
| PASAR BULAKAMBA | DAGING AYAM KAMPUNG | 75.000 |
| PASAR BULAKAMBA | DAGING AYAM RAS KARKAS | 38.000 |
| PASAR BULAKAMBA | DAGING SAPI PAHA BELAKANG | 135.000 |
| PASAR BULAKAMBA | DAGING SAPI PAHA DEPAN | 135.000 |
| PASAR BULAKAMBA | DAGING SAPI SANDUNG LAMUR | 110.000 |
| PASAR BULAKAMBA | DAGING SAPI TETELAN | 75.000 |
| PASAR BULAKAMBA | GARAM HALUS | 10.000 |
| PASAR BULAKAMBA | GULA PASIR CURAH | 18.000 |
| PASAR BULAKAMBA | GULA PASIR KEMASAN | 19.000 |
| PASAR BULAKAMBA | IKAN BANDENG | 45.000 |
| PASAR BULAKAMBA | IKAN KEMBUNG | 45.000 |
| PASAR BULAKAMBA | IKAN TERI | 35.000 |
| PASAR BULAKAMBA | IKAN TONGKOL | 35.000 |
| PASAR BULAKAMBA | JERUK LOKAL | 25.000 |
| PASAR BULAKAMBA | KACANG HIJAU | 35.000 |
| PASAR BULAKAMBA | KACANG PANJANG | 18.000 |
| PASAR BULAKAMBA | KACANG TANAH | 15.000 |
| PASAR BULAKAMBA | KANGKUNG | 10.000 |
| PASAR BULAKAMBA | KENTANG | 18.000 |
| PASAR BULAKAMBA | KETELA POHON | 4.000 |
| PASAR BULAKAMBA | KETIMUN SEDANG | 8.000 |
| PASAR BULAKAMBA | MIE INSTAN INDOMIE | 3.000 |
| PASAR BULAKAMBA | MINYAK GORENG CURAH | 22.000 |
| PASAR BULAKAMBA | MINYAK GORENG KEMASAN PREMIUM | 25.000 |
| PASAR BULAKAMBA | MINYAK KITA | 16.000 |
| PASAR BULAKAMBA | PISANG LOKAL | 9.000 |
| PASAR BULAKAMBA | SAWI HIJAU | 8.000 |
| PASAR BULAKAMBA | SUSU KENTAL MANIS | 14.000 |
| PASAR BULAKAMBA | TAHU PUTIH | 16.000 |
| PASAR BULAKAMBA | TELUR AYAM KAMPUNG | 45.000 |
| PASAR BULAKAMBA | TELUR AYAM RAS | 27.000 |
| PASAR BULAKAMBA | TEMPE BUNGKUS | 10.000 |
| PASAR BULAKAMBA | TEPUNG TERIGU | 9.000 |
| PASAR BULAKAMBA | TOMAT | 9.000 |
| PASAR BULAKAMBA | UDANG BASAH | 75.000 |
| PASAR INDUK BUMIAYU | BAWANG BOMBAI | 36.000 |
| PASAR INDUK BUMIAYU | BAWANG MERAH | 40.000 |
| PASAR INDUK BUMIAYU | BAWANG PUTIH HONAN | 36.000 |
| PASAR INDUK BUMIAYU | BAWANG PUTIH KATING | 42.000 |
| PASAR INDUK BUMIAYU | BERAS (MEDIUM) | 15.000 |
| PASAR INDUK BUMIAYU | BERAS (PREMIUM) | 17.000 |
| PASAR INDUK BUMIAYU | BERAS MEDIUM | 15.000 |
| PASAR INDUK BUMIAYU | BERAS PREMIUM | 17.000 |
| PASAR INDUK BUMIAYU | BERAS SPHP BULOG | 11.000 |
| PASAR INDUK BUMIAYU | CABAI MERAH KERITING | 45.000 |
| PASAR INDUK BUMIAYU | CABAI RAWIT HIJAU | 38.000 |
| PASAR INDUK BUMIAYU | CABAI RAWIT MERAH | 60.000 |
| PASAR INDUK BUMIAYU | DAGING AYAM RAS KARKAS | 36.000 |
| PASAR INDUK BUMIAYU | DAGING SAPI PAHA BELAKANG | 140.000 |
| PASAR INDUK BUMIAYU | DAGING SAPI PAHA DEPAN | 140.000 |
| PASAR INDUK BUMIAYU | DAGING SAPI SANDUNG LAMUR | 70.000 |
| PASAR INDUK BUMIAYU | DAGING SAPI TETELAN | 85.000 |
| PASAR INDUK BUMIAYU | GARAM HALUS | 2.500 |
| PASAR INDUK BUMIAYU | GULA PASIR CURAH | 17.000 |
| PASAR INDUK BUMIAYU | GULA PASIR KEMASAN | 19.000 |
| PASAR INDUK BUMIAYU | IKAN KEMBUNG | 38.000 |
| PASAR INDUK BUMIAYU | JERUK LOKAL | 24.000 |
| PASAR INDUK BUMIAYU | KACANG HIJAU | 30.000 |
| PASAR INDUK BUMIAYU | KACANG PANJANG | 10.000 |
| PASAR INDUK BUMIAYU | KACANG TANAH | 32.000 |
| PASAR INDUK BUMIAYU | KANGKUNG | 2.500 |
| PASAR INDUK BUMIAYU | KENTANG | 15.000 |
| PASAR INDUK BUMIAYU | KETELA POHON | 4.500 |
| PASAR INDUK BUMIAYU | KETIMUN SEDANG | 10.000 |
| PASAR INDUK BUMIAYU | MIE INSTAN INDOMIE | 3.000 |
| PASAR INDUK BUMIAYU | MINYAK GORENG CURAH | 19.000 |
| PASAR INDUK BUMIAYU | MINYAK GORENG KEMASAN PREMIUM | 23.000 |
| PASAR INDUK BUMIAYU | PISANG LOKAL | 9.000 |
| PASAR INDUK BUMIAYU | SAWI HIJAU | 9.000 |
| PASAR INDUK BUMIAYU | SUSU KENTAL MANIS | 14.500 |
| PASAR INDUK BUMIAYU | TAHU PUTIH | 5.000 |
| PASAR INDUK BUMIAYU | TELUR AYAM KAMPUNG | 3.000 |
| PASAR INDUK BUMIAYU | TELUR AYAM RAS | 26.000 |
| PASAR INDUK BUMIAYU | TEMPE BUNGKUS | 12.000 |
| PASAR INDUK BUMIAYU | TEPUNG TERIGU | 8.500 |
| PASAR INDUK BUMIAYU | TOMAT | 10.000 |
| PASAR INDUK BUMIAYU | UDANG BASAH | 80.000 |
| PASAR KETANGGUNGAN | BAWANG BOMBAI | 40.000 |
| PASAR KETANGGUNGAN | BAWANG MERAH | 50.000 |
| PASAR KETANGGUNGAN | BAWANG PUTIH HONAN | 38.000 |
| PASAR KETANGGUNGAN | BAWANG PUTIH KATING | 45.000 |
| PASAR KETANGGUNGAN | BERAS (MEDIUM) | 14.000 |
| PASAR KETANGGUNGAN | BERAS (PREMIUM) | 15.000 |
| PASAR KETANGGUNGAN | BERAS MEDIUM | 14.000 |
| PASAR KETANGGUNGAN | BERAS PREMIUM | 15.000 |
| PASAR KETANGGUNGAN | BERAS SPHP BULOG | 12.000 |
| PASAR KETANGGUNGAN | CABAI MERAH BESAR | 43.000 |
| PASAR KETANGGUNGAN | CABAI MERAH KERITING | 55.000 |
| PASAR KETANGGUNGAN | CABAI RAWIT HIJAU | 35.000 |
| PASAR KETANGGUNGAN | CABAI RAWIT MERAH | 70.000 |
| PASAR KETANGGUNGAN | DAGING AYAM KAMPUNG | 70.000 |
| PASAR KETANGGUNGAN | DAGING AYAM RAS KARKAS | 35.000 |
| PASAR KETANGGUNGAN | DAGING SAPI PAHA BELAKANG | 150.000 |
| PASAR KETANGGUNGAN | DAGING SAPI PAHA DEPAN | 150.000 |
| PASAR KETANGGUNGAN | DAGING SAPI SANDUNG LAMUR | 136.000 |
| PASAR KETANGGUNGAN | DAGING SAPI TETELAN | 140.000 |
| PASAR KETANGGUNGAN | GARAM HALUS | 3.000 |
| PASAR KETANGGUNGAN | GULA PASIR CURAH | 20.000 |
| PASAR KETANGGUNGAN | GULA PASIR KEMASAN | 19.000 |
| PASAR KETANGGUNGAN | IKAN BANDENG | 43.000 |
| PASAR KETANGGUNGAN | IKAN KEMBUNG | 30.000 |
| PASAR KETANGGUNGAN | IKAN TERI | 17.000 |
| PASAR KETANGGUNGAN | IKAN TONGKOL | 40.000 |
| PASAR KETANGGUNGAN | JERUK LOKAL | 25.000 |
| PASAR KETANGGUNGAN | KACANG HIJAU | 34.000 |
| PASAR KETANGGUNGAN | KACANG PANJANG | 12.000 |
| PASAR KETANGGUNGAN | KACANG TANAH | 46.000 |
| PASAR KETANGGUNGAN | KANGKUNG | 5.000 |
| PASAR KETANGGUNGAN | KENTANG | 18.000 |
| PASAR KETANGGUNGAN | KETELA POHON | 4.000 |
| PASAR KETANGGUNGAN | KETIMUN SEDANG | 8.000 |
| PASAR KETANGGUNGAN | MIE INSTAN INDOMIE | 3.000 |
| PASAR KETANGGUNGAN | MINYAK GORENG CURAH | 19.000 |
| PASAR KETANGGUNGAN | MINYAK GORENG KEMASAN PREMIUM | 23.000 |
| PASAR KETANGGUNGAN | MINYAK KITA | 17.000 |
| PASAR KETANGGUNGAN | PISANG LOKAL | 12.000 |
| PASAR KETANGGUNGAN | SAWI HIJAU | 7.000 |
| PASAR KETANGGUNGAN | SUSU KENTAL MANIS | 13.000 |
| PASAR KETANGGUNGAN | TAHU PUTIH | 15.000 |
| PASAR KETANGGUNGAN | TELUR AYAM KAMPUNG | 3.000 |
| PASAR KETANGGUNGAN | TELUR AYAM RAS | 28.000 |
| PASAR KETANGGUNGAN | TEMPE BUNGKUS | 5.000 |
| PASAR KETANGGUNGAN | TEPUNG TERIGU | 9.000 |
| PASAR KETANGGUNGAN | TOMAT | 15.000 |
| PASAR KETANGGUNGAN | UDANG BASAH | 65.000 |
| PASAR WINDUAJI | BAWANG BOMBAI | 38.000 |
| PASAR WINDUAJI | BAWANG MERAH | 50.000 |
| PASAR WINDUAJI | BAWANG PUTIH HONAN | 45.000 |
| PASAR WINDUAJI | BAWANG PUTIH KATING | 45.000 |
| PASAR WINDUAJI | BERAS (MEDIUM) | 13.000 |
| PASAR WINDUAJI | BERAS (PREMIUM) | 15.000 |
| PASAR WINDUAJI | BERAS MEDIUM | 13.000 |
| PASAR WINDUAJI | BERAS PREMIUM | 15.000 |
| PASAR WINDUAJI | CABAI MERAH KERITING | 40.000 |
| PASAR WINDUAJI | CABAI RAWIT HIJAU | 40.000 |
| PASAR WINDUAJI | CABAI RAWIT MERAH | 60.000 |
| PASAR WINDUAJI | DAGING AYAM RAS KARKAS | 38.000 |
| PASAR WINDUAJI | DAGING SAPI PAHA BELAKANG | 135.000 |
| PASAR WINDUAJI | DAGING SAPI PAHA DEPAN | 135.000 |
| PASAR WINDUAJI | DAGING SAPI SANDUNG LAMUR | 60.000 |
| PASAR WINDUAJI | DAGING SAPI TETELAN | 110.000 |
| PASAR WINDUAJI | GARAM HALUS | 2.500 |
| PASAR WINDUAJI | GULA PASIR CURAH | 17.000 |
| PASAR WINDUAJI | GULA PASIR KEMASAN | 18.000 |
| PASAR WINDUAJI | JERUK LOKAL | 18.000 |
| PASAR WINDUAJI | KACANG HIJAU | 29.000 |
| PASAR WINDUAJI | KACANG PANJANG | 8.000 |
| PASAR WINDUAJI | KACANG TANAH | 34.000 |
| PASAR WINDUAJI | KANGKUNG | 2.000 |
| PASAR WINDUAJI | KENTANG | 14.000 |
| PASAR WINDUAJI | KETELA POHON | 3.500 |
| PASAR WINDUAJI | KETIMUN SEDANG | 6.000 |
| PASAR WINDUAJI | MIE INSTAN INDOMIE | 3.000 |
| PASAR WINDUAJI | MINYAK GORENG CURAH | 21.000 |
| PASAR WINDUAJI | MINYAK GORENG KEMASAN PREMIUM | 22.000 |
| PASAR WINDUAJI | PISANG LOKAL | 7.000 |
| PASAR WINDUAJI | SAWI HIJAU | 6.000 |
| PASAR WINDUAJI | SUSU KENTAL MANIS | 13.000 |
| PASAR WINDUAJI | TELUR AYAM KAMPUNG | 3.000 |
| PASAR WINDUAJI | TELUR AYAM RAS | 28.000 |
| PASAR WINDUAJI | TEMPE BUNGKUS | 10.000 |
| PASAR WINDUAJI | TEPUNG TERIGU | 8.500 |
| PASAR WINDUAJI | TOMAT | 12.000 |
Basis Administrasi Pedagangan,
Pasar Rakyat dan Pelaku Usaha