Please Wait
| Pasar | Komoditas | Harga (Rp) |
|---|---|---|
| PASAR INDUK BUMIAYU | BAWANG BOMBAI | 35.000 |
| PASAR INDUK BUMIAYU | BAWANG MERAH | 36.000 |
| PASAR INDUK BUMIAYU | BAWANG PUTIH HONAN | 36.000 |
| PASAR INDUK BUMIAYU | BAWANG PUTIH KATING | 40.000 |
| PASAR INDUK BUMIAYU | BERAS (MEDIUM) | 14.500 |
| PASAR INDUK BUMIAYU | BERAS (PREMIUM) | 16.000 |
| PASAR INDUK BUMIAYU | BERAS MEDIUM | 14.500 |
| PASAR INDUK BUMIAYU | BERAS PREMIUM | 16.000 |
| PASAR INDUK BUMIAYU | CABAI MERAH BESAR | 36.000 |
| PASAR INDUK BUMIAYU | CABAI MERAH KERITING | 38.000 |
| PASAR INDUK BUMIAYU | CABAI RAWIT HIJAU | 36.000 |
| PASAR INDUK BUMIAYU | CABAI RAWIT MERAH | 40.000 |
| PASAR INDUK BUMIAYU | DAGING AYAM KAMPUNG | 85.000 |
| PASAR INDUK BUMIAYU | DAGING AYAM RAS KARKAS | 40.000 |
| PASAR INDUK BUMIAYU | DAGING SAPI PAHA BELAKANG | 140.000 |
| PASAR INDUK BUMIAYU | DAGING SAPI PAHA DEPAN | 140.000 |
| PASAR INDUK BUMIAYU | DAGING SAPI SANDUNG LAMUR | 75.000 |
| PASAR INDUK BUMIAYU | DAGING SAPI TETELAN | 90.000 |
| PASAR INDUK BUMIAYU | GARAM HALUS | 2.500 |
| PASAR INDUK BUMIAYU | GULA PASIR CURAH | 16.000 |
| PASAR INDUK BUMIAYU | GULA PASIR KEMASAN | 19.000 |
| PASAR INDUK BUMIAYU | JERUK LOKAL | 23.000 |
| PASAR INDUK BUMIAYU | KACANG HIJAU | 29.000 |
| PASAR INDUK BUMIAYU | KACANG PANJANG | 12.000 |
| PASAR INDUK BUMIAYU | KACANG TANAH | 35.000 |
| PASAR INDUK BUMIAYU | KANGKUNG | 2.500 |
| PASAR INDUK BUMIAYU | KENTANG | 15.000 |
| PASAR INDUK BUMIAYU | KETELA POHON | 4.500 |
| PASAR INDUK BUMIAYU | KETIMUN SEDANG | 19.000 |
| PASAR INDUK BUMIAYU | MIE INSTAN INDOMIE | 3.000 |
| PASAR INDUK BUMIAYU | MINYAK GORENG CURAH | 20.000 |
| PASAR INDUK BUMIAYU | MINYAK GORENG KEMASAN PREMIUM | 23.000 |
| PASAR INDUK BUMIAYU | MINYAK KITA | 19.000 |
| PASAR INDUK BUMIAYU | PISANG LOKAL | 9.000 |
| PASAR INDUK BUMIAYU | SAWI HIJAU | 9.000 |
| PASAR INDUK BUMIAYU | SUSU KENTAL MANIS | 14.000 |
| PASAR INDUK BUMIAYU | TAHU PUTIH | 5.000 |
| PASAR INDUK BUMIAYU | TELUR AYAM KAMPUNG | 3.000 |
| PASAR INDUK BUMIAYU | TELUR AYAM RAS | 25.000 |
| PASAR INDUK BUMIAYU | TEMPE BUNGKUS | 2.500 |
| PASAR INDUK BUMIAYU | TEPUNG TERIGU | 8.500 |
| PASAR INDUK BUMIAYU | TOMAT | 8.000 |
| PASAR INDUK BUMIAYU | UDANG BASAH | 85.000 |
| PASAR KETANGGUNGAN | BAWANG BOMBAI | 35.000 |
| PASAR KETANGGUNGAN | BAWANG MERAH | 36.000 |
| PASAR KETANGGUNGAN | BAWANG PUTIH HONAN | 37.000 |
| PASAR KETANGGUNGAN | BAWANG PUTIH KATING | 40.000 |
| PASAR KETANGGUNGAN | BERAS (MEDIUM) | 13.000 |
| PASAR KETANGGUNGAN | BERAS (PREMIUM) | 15.000 |
| PASAR KETANGGUNGAN | BERAS MEDIUM | 14.000 |
| PASAR KETANGGUNGAN | BERAS PREMIUM | 16.000 |
| PASAR KETANGGUNGAN | BERAS SPHP BULOG | 12.000 |
| PASAR KETANGGUNGAN | CABAI MERAH BESAR | 35.000 |
| PASAR KETANGGUNGAN | CABAI MERAH KERITING | 38.000 |
| PASAR KETANGGUNGAN | CABAI RAWIT HIJAU | 36.000 |
| PASAR KETANGGUNGAN | CABAI RAWIT MERAH | 43.000 |
| PASAR KETANGGUNGAN | DAGING AYAM KAMPUNG | 80.000 |
| PASAR KETANGGUNGAN | DAGING AYAM RAS KARKAS | 42.000 |
| PASAR KETANGGUNGAN | DAGING SAPI PAHA BELAKANG | 140.000 |
| PASAR KETANGGUNGAN | DAGING SAPI PAHA DEPAN | 140.000 |
| PASAR KETANGGUNGAN | DAGING SAPI SANDUNG LAMUR | 100.000 |
| PASAR KETANGGUNGAN | DAGING SAPI TETELAN | 130.000 |
| PASAR KETANGGUNGAN | GARAM HALUS | 3.000 |
| PASAR KETANGGUNGAN | GULA PASIR CURAH | 17.000 |
| PASAR KETANGGUNGAN | GULA PASIR KEMASAN | 19.000 |
| PASAR KETANGGUNGAN | IKAN BANDENG | 40.000 |
| PASAR KETANGGUNGAN | IKAN KEMBUNG | 35.000 |
| PASAR KETANGGUNGAN | IKAN TERI | 20.000 |
| PASAR KETANGGUNGAN | IKAN TONGKOL | 42.000 |
| PASAR KETANGGUNGAN | JERUK LOKAL | 23.000 |
| PASAR KETANGGUNGAN | KACANG HIJAU | 29.000 |
| PASAR KETANGGUNGAN | KACANG PANJANG | 10.000 |
| PASAR KETANGGUNGAN | KACANG TANAH | 37.000 |
| PASAR KETANGGUNGAN | KANGKUNG | 10.000 |
| PASAR KETANGGUNGAN | KENTANG | 17.000 |
| PASAR KETANGGUNGAN | KETELA POHON | 3.000 |
| PASAR KETANGGUNGAN | KETIMUN SEDANG | 13.000 |
| PASAR KETANGGUNGAN | MIE INSTAN INDOMIE | 3.000 |
| PASAR KETANGGUNGAN | MINYAK GORENG CURAH | 20.000 |
| PASAR KETANGGUNGAN | MINYAK GORENG KEMASAN PREMIUM | 22.000 |
| PASAR KETANGGUNGAN | MINYAK KITA | 17.000 |
| PASAR KETANGGUNGAN | PISANG LOKAL | 10.000 |
| PASAR KETANGGUNGAN | SAWI HIJAU | 7.000 |
| PASAR KETANGGUNGAN | SUSU KENTAL MANIS | 13.000 |
| PASAR KETANGGUNGAN | TAHU PUTIH | 15.000 |
| PASAR KETANGGUNGAN | TELUR AYAM KAMPUNG | 3.000 |
| PASAR KETANGGUNGAN | TELUR AYAM RAS | 28.000 |
| PASAR KETANGGUNGAN | TEMPE BUNGKUS | 5.000 |
| PASAR KETANGGUNGAN | TEPUNG TERIGU | 9.000 |
| PASAR KETANGGUNGAN | TOMAT | 8.000 |
| PASAR KETANGGUNGAN | UDANG BASAH | 76.000 |
| PASAR WINDUAJI | BAWANG BOMBAI | 35.000 |
| PASAR WINDUAJI | BAWANG MERAH | 30.000 |
| PASAR WINDUAJI | BAWANG PUTIH HONAN | 35.000 |
| PASAR WINDUAJI | BAWANG PUTIH KATING | 40.000 |
| PASAR WINDUAJI | BERAS (MEDIUM) | 13.000 |
| PASAR WINDUAJI | BERAS (PREMIUM) | 14.000 |
| PASAR WINDUAJI | BERAS MEDIUM | 13.000 |
| PASAR WINDUAJI | BERAS PREMIUM | 14.000 |
| PASAR WINDUAJI | CABAI MERAH KERITING | 35.000 |
| PASAR WINDUAJI | CABAI RAWIT HIJAU | 30.000 |
| PASAR WINDUAJI | CABAI RAWIT MERAH | 45.000 |
| PASAR WINDUAJI | DAGING AYAM RAS KARKAS | 42.000 |
| PASAR WINDUAJI | DAGING SAPI PAHA BELAKANG | 14.500 |
| PASAR WINDUAJI | DAGING SAPI PAHA DEPAN | 14.500 |
| PASAR WINDUAJI | DAGING SAPI SANDUNG LAMUR | 11.000 |
| PASAR WINDUAJI | DAGING SAPI TETELAN | 60.000 |
| PASAR WINDUAJI | GARAM HALUS | 3.000 |
| PASAR WINDUAJI | GULA PASIR CURAH | 17.000 |
| PASAR WINDUAJI | GULA PASIR KEMASAN | 18.000 |
| PASAR WINDUAJI | JERUK LOKAL | 12.000 |
| PASAR WINDUAJI | KACANG HIJAU | 29.000 |
| PASAR WINDUAJI | KACANG PANJANG | 12.000 |
| PASAR WINDUAJI | KACANG TANAH | 45.000 |
| PASAR WINDUAJI | KANGKUNG | 5.000 |
| PASAR WINDUAJI | KENTANG | 14.000 |
| PASAR WINDUAJI | KETELA POHON | 3.500 |
| PASAR WINDUAJI | KETIMUN SEDANG | 8.000 |
| PASAR WINDUAJI | MIE INSTAN INDOMIE | 3.500 |
| PASAR WINDUAJI | MINYAK GORENG CURAH | 20.500 |
| PASAR WINDUAJI | MINYAK GORENG KEMASAN PREMIUM | 22.000 |
| PASAR WINDUAJI | PISANG LOKAL | 6.000 |
| PASAR WINDUAJI | SAWI HIJAU | 8.000 |
| PASAR WINDUAJI | SUSU KENTAL MANIS | 13.500 |
| PASAR WINDUAJI | TELUR AYAM RAS | 26.000 |
| PASAR WINDUAJI | TEMPE BUNGKUS | 10.000 |
| PASAR WINDUAJI | TEPUNG TERIGU | 12.000 |
| PASAR WINDUAJI | TOMAT | 6.000 |
Basis Administrasi Pedagangan,
Pasar Rakyat dan Pelaku Usaha