Please Wait
| Pasar | Komoditas | Harga (Rp) |
|---|---|---|
| PASAR BELAKANG KODIM | BAWANG BOMBAI | 30.000 |
| PASAR BELAKANG KODIM | BAWANG MERAH | 28.000 |
| PASAR BELAKANG KODIM | BAWANG PUTIH HONAN | 28.000 |
| PASAR BELAKANG KODIM | BAWANG PUTIH KATING | 32.000 |
| PASAR BELAKANG KODIM | BERAS (MEDIUM) | 15.000 |
| PASAR BELAKANG KODIM | BERAS (PREMIUM) | 17.000 |
| PASAR BELAKANG KODIM | BERAS SPHP BULOG | 12.000 |
| PASAR BELAKANG KODIM | CABAI MERAH BESAR | 45.000 |
| PASAR BELAKANG KODIM | CABAI MERAH KERITING | 70.000 |
| PASAR BELAKANG KODIM | CABAI RAWIT HIJAU | 50.000 |
| PASAR BELAKANG KODIM | CABAI RAWIT MERAH | 70.000 |
| PASAR BELAKANG KODIM | DAGING AYAM KAMPUNG | 85.000 |
| PASAR BELAKANG KODIM | DAGING AYAM RAS KARKAS | 43.000 |
| PASAR BELAKANG KODIM | DAGING SAPI PAHA BELAKANG | 160.000 |
| PASAR BELAKANG KODIM | DAGING SAPI TETELAN | 120.000 |
| PASAR BELAKANG KODIM | GARAM HALUS | 10.000 |
| PASAR BELAKANG KODIM | GULA PASIR CURAH | 18.500 |
| PASAR BELAKANG KODIM | GULA PASIR KEMASAN | 19.000 |
| PASAR BELAKANG KODIM | IKAN BANDENG | 36.000 |
| PASAR BELAKANG KODIM | IKAN KEMBUNG | 40.000 |
| PASAR BELAKANG KODIM | IKAN TERI | 70.000 |
| PASAR BELAKANG KODIM | IKAN TONGKOL | 37.000 |
| PASAR BELAKANG KODIM | JERUK LOKAL | 25.000 |
| PASAR BELAKANG KODIM | KACANG HIJAU | 25.000 |
| PASAR BELAKANG KODIM | KACANG PANJANG | 16.000 |
| PASAR BELAKANG KODIM | KACANG TANAH | 44.000 |
| PASAR BELAKANG KODIM | KANGKUNG | 3.000 |
| PASAR BELAKANG KODIM | KENTANG | 15.000 |
| PASAR BELAKANG KODIM | KETELA POHON | 5.000 |
| PASAR BELAKANG KODIM | KETIMUN SEDANG | 15.000 |
| PASAR BELAKANG KODIM | MIE INSTAN INDOMIE | 3.100 |
| PASAR BELAKANG KODIM | MINYAK GORENG CURAH | 21.000 |
| PASAR BELAKANG KODIM | MINYAK GORENG KEMASAN PREMIUM | 23.000 |
| PASAR BELAKANG KODIM | MINYAK KITA | 15.500 |
| PASAR BELAKANG KODIM | PISANG LOKAL | 9.000 |
| PASAR BELAKANG KODIM | SAWI HIJAU | 12.000 |
| PASAR BELAKANG KODIM | SUSU KENTAL MANIS | 13.000 |
| PASAR BELAKANG KODIM | TAHU PUTIH | 15.000 |
| PASAR BELAKANG KODIM | TELUR AYAM KAMPUNG | 48.000 |
| PASAR BELAKANG KODIM | TELUR AYAM RAS | 26.000 |
| PASAR BELAKANG KODIM | TEMPE BUNGKUS | 12.000 |
| PASAR BELAKANG KODIM | TEPUNG TERIGU | 10.000 |
| PASAR BELAKANG KODIM | TOMAT | 10.000 |
| PASAR BELAKANG KODIM | UDANG BASAH | 70.000 |
| PASAR BULAKAMBA | BAWANG BOMBAI | 30.000 |
| PASAR BULAKAMBA | BAWANG MERAH | 28.000 |
| PASAR BULAKAMBA | BAWANG PUTIH HONAN | 28.000 |
| PASAR BULAKAMBA | BAWANG PUTIH KATING | 32.000 |
| PASAR BULAKAMBA | BERAS (MEDIUM) | 16.000 |
| PASAR BULAKAMBA | BERAS (PREMIUM) | 17.000 |
| PASAR BULAKAMBA | BERAS MEDIUM | 16.000 |
| PASAR BULAKAMBA | BERAS PREMIUM | 17.000 |
| PASAR BULAKAMBA | BERAS SPHP BULOG | 12.500 |
| PASAR BULAKAMBA | CABAI MERAH BESAR | 45.000 |
| PASAR BULAKAMBA | CABAI MERAH KERITING | 70.000 |
| PASAR BULAKAMBA | CABAI RAWIT HIJAU | 50.000 |
| PASAR BULAKAMBA | CABAI RAWIT MERAH | 70.000 |
| PASAR BULAKAMBA | DAGING AYAM RAS KARKAS | 85.000 |
| PASAR BULAKAMBA | DAGING SAPI PAHA BELAKANG | 43.000 |
| PASAR BULAKAMBA | DAGING SAPI PAHA DEPAN | 160.000 |
| PASAR BULAKAMBA | DAGING SAPI SANDUNG LAMUR | 120.000 |
| PASAR BULAKAMBA | DAGING SAPI TETELAN | 110.000 |
| PASAR BULAKAMBA | GARAM HALUS | 10.000 |
| PASAR BULAKAMBA | GULA PASIR CURAH | 18.000 |
| PASAR BULAKAMBA | GULA PASIR KEMASAN | 19.000 |
| PASAR BULAKAMBA | IKAN BANDENG | 36.000 |
| PASAR BULAKAMBA | IKAN KEMBUNG | 40.000 |
| PASAR BULAKAMBA | IKAN TERI | 70.000 |
| PASAR BULAKAMBA | IKAN TONGKOL | 37.000 |
| PASAR BULAKAMBA | JERUK LOKAL | 25.000 |
| PASAR BULAKAMBA | KACANG HIJAU | 25.000 |
| PASAR BULAKAMBA | KACANG PANJANG | 12.000 |
| PASAR BULAKAMBA | KACANG TANAH | 20.000 |
| PASAR BULAKAMBA | KANGKUNG | 3.000 |
| PASAR BULAKAMBA | KENTANG | 15.000 |
| PASAR BULAKAMBA | KETELA POHON | 5.000 |
| PASAR BULAKAMBA | KETIMUN SEDANG | 15.000 |
| PASAR BULAKAMBA | MIE INSTAN INDOMIE | 3.000 |
| PASAR BULAKAMBA | MINYAK GORENG CURAH | 21.000 |
| PASAR BULAKAMBA | MINYAK GORENG KEMASAN PREMIUM | 23.000 |
| PASAR BULAKAMBA | MINYAK KITA | 16.000 |
| PASAR BULAKAMBA | PISANG LOKAL | 10.000 |
| PASAR BULAKAMBA | SAWI HIJAU | 12.000 |
| PASAR BULAKAMBA | SUSU KENTAL MANIS | 14.000 |
| PASAR BULAKAMBA | TAHU PUTIH | 15.000 |
| PASAR BULAKAMBA | TELUR AYAM KAMPUNG | 48.000 |
| PASAR BULAKAMBA | TELUR AYAM RAS | 26.000 |
| PASAR BULAKAMBA | TEMPE BUNGKUS | 12.000 |
| PASAR BULAKAMBA | TEPUNG TERIGU | 9.000 |
| PASAR BULAKAMBA | TOMAT | 10.000 |
| PASAR BULAKAMBA | UDANG BASAH | 70.000 |
| PASAR KERSANA | BAWANG BOMBAI | 25.000 |
| PASAR KERSANA | BAWANG MERAH | 35.000 |
| PASAR KERSANA | BAWANG PUTIH HONAN | 30.000 |
| PASAR KERSANA | BAWANG PUTIH KATING | 40.000 |
| PASAR KERSANA | BERAS (MEDIUM) | 15.000 |
| PASAR KERSANA | BERAS (PREMIUM) | 17.000 |
| PASAR KERSANA | BERAS MEDIUM | 15.000 |
| PASAR KERSANA | BERAS PREMIUM | 17.000 |
| PASAR KERSANA | CABAI MERAH BESAR | 50.000 |
| PASAR KERSANA | CABAI MERAH KERITING | 65.000 |
| PASAR KERSANA | CABAI RAWIT HIJAU | 45.000 |
| PASAR KERSANA | CABAI RAWIT MERAH | 90.000 |
| PASAR KERSANA | DAGING AYAM KAMPUNG | 70.000 |
| PASAR KERSANA | DAGING AYAM RAS KARKAS | 40.000 |
| PASAR KERSANA | DAGING SAPI PAHA BELAKANG | 150.000 |
| PASAR KERSANA | DAGING SAPI PAHA DEPAN | 150.000 |
| PASAR KERSANA | DAGING SAPI TETELAN | 80.000 |
| PASAR KERSANA | GARAM HALUS | 10.000 |
| PASAR KERSANA | GULA PASIR CURAH | 19.000 |
| PASAR KERSANA | GULA PASIR KEMASAN | 18.500 |
| PASAR KERSANA | IKAN BANDENG | 45.000 |
| PASAR KERSANA | IKAN KEMBUNG | 40.000 |
| PASAR KERSANA | IKAN TERI | 35.000 |
| PASAR KERSANA | IKAN TONGKOL | 35.000 |
| PASAR KERSANA | JERUK LOKAL | 30.000 |
| PASAR KERSANA | KACANG HIJAU | 26.000 |
| PASAR KERSANA | KACANG PANJANG | 12.000 |
| PASAR KERSANA | KACANG TANAH | 20.000 |
| PASAR KERSANA | KANGKUNG | 8.000 |
| PASAR KERSANA | KENTANG | 15.000 |
| PASAR KERSANA | KETELA POHON | 7.000 |
| PASAR KERSANA | KETIMUN SEDANG | 9.000 |
| PASAR KERSANA | MIE INSTAN INDOMIE | 3.000 |
| PASAR KERSANA | MINYAK GORENG CURAH | 21.000 |
| PASAR KERSANA | MINYAK GORENG KEMASAN PREMIUM | 23.000 |
| PASAR KERSANA | MINYAK KITA | 20.000 |
| PASAR KERSANA | PISANG LOKAL | 10.000 |
| PASAR KERSANA | SAWI HIJAU | 8.000 |
| PASAR KERSANA | SUSU KENTAL MANIS | 12.500 |
| PASAR KERSANA | TAHU PUTIH | 20.000 |
| PASAR KERSANA | TELUR AYAM RAS | 26.000 |
| PASAR KERSANA | TEMPE BUNGKUS | 10.000 |
| PASAR KERSANA | TEPUNG TERIGU | 10.000 |
| PASAR KERSANA | TOMAT | 10.000 |
| PASAR KERSANA | UDANG BASAH | 60.000 |
| PASAR KETANGGUNGAN | BAWANG BOMBAI | 35.000 |
| PASAR KETANGGUNGAN | BAWANG MERAH | 34.000 |
| PASAR KETANGGUNGAN | BAWANG PUTIH HONAN | 38.000 |
| PASAR KETANGGUNGAN | BAWANG PUTIH KATING | 40.000 |
| PASAR KETANGGUNGAN | BERAS (MEDIUM) | 14.000 |
| PASAR KETANGGUNGAN | BERAS (PREMIUM) | 15.000 |
| PASAR KETANGGUNGAN | BERAS MEDIUM | 15.000 |
| PASAR KETANGGUNGAN | BERAS PREMIUM | 16.000 |
| PASAR KETANGGUNGAN | BERAS SPHP BULOG | 13.000 |
| PASAR KETANGGUNGAN | CABAI MERAH BESAR | 35.000 |
| PASAR KETANGGUNGAN | CABAI MERAH KERITING | 45.000 |
| PASAR KETANGGUNGAN | CABAI RAWIT HIJAU | 37.000 |
| PASAR KETANGGUNGAN | CABAI RAWIT MERAH | 70.000 |
| PASAR KETANGGUNGAN | DAGING AYAM KAMPUNG | 75.000 |
| PASAR KETANGGUNGAN | DAGING AYAM RAS KARKAS | 46.000 |
| PASAR KETANGGUNGAN | DAGING SAPI PAHA BELAKANG | 140.000 |
| PASAR KETANGGUNGAN | DAGING SAPI PAHA DEPAN | 140.000 |
| PASAR KETANGGUNGAN | DAGING SAPI SANDUNG LAMUR | 80.000 |
| PASAR KETANGGUNGAN | DAGING SAPI TETELAN | 95.000 |
| PASAR KETANGGUNGAN | GARAM HALUS | 10.000 |
| PASAR KETANGGUNGAN | GULA PASIR CURAH | 17.000 |
| PASAR KETANGGUNGAN | GULA PASIR KEMASAN | 18.000 |
| PASAR KETANGGUNGAN | IKAN BANDENG | 36.000 |
| PASAR KETANGGUNGAN | IKAN KEMBUNG | 33.000 |
| PASAR KETANGGUNGAN | IKAN TERI | 17.000 |
| PASAR KETANGGUNGAN | IKAN TONGKOL | 40.000 |
| PASAR KETANGGUNGAN | JERUK LOKAL | 23.000 |
| PASAR KETANGGUNGAN | KACANG HIJAU | 32.000 |
| PASAR KETANGGUNGAN | KACANG PANJANG | 14.000 |
| PASAR KETANGGUNGAN | KACANG TANAH | 40.000 |
| PASAR KETANGGUNGAN | KANGKUNG | 3.000 |
| PASAR KETANGGUNGAN | KENTANG | 16.000 |
| PASAR KETANGGUNGAN | KETELA POHON | 4.000 |
| PASAR KETANGGUNGAN | KETIMUN SEDANG | 10.000 |
| PASAR KETANGGUNGAN | MIE INSTAN INDOMIE | 3.000 |
| PASAR KETANGGUNGAN | MINYAK GORENG CURAH | 19.000 |
| PASAR KETANGGUNGAN | MINYAK GORENG KEMASAN PREMIUM | 22.000 |
| PASAR KETANGGUNGAN | MINYAK KITA | 18.000 |
| PASAR KETANGGUNGAN | PISANG LOKAL | 12.000 |
| PASAR KETANGGUNGAN | SAWI HIJAU | 7.000 |
| PASAR KETANGGUNGAN | SUSU KENTAL MANIS | 14.000 |
| PASAR KETANGGUNGAN | TAHU PUTIH | 17.000 |
| PASAR KETANGGUNGAN | TELUR AYAM KAMPUNG | 3.000 |
| PASAR KETANGGUNGAN | TELUR AYAM RAS | 25.000 |
| PASAR KETANGGUNGAN | TEMPE BUNGKUS | 10.000 |
| PASAR KETANGGUNGAN | TEPUNG TERIGU | 9.000 |
| PASAR KETANGGUNGAN | TOMAT | 12.000 |
| PASAR KETANGGUNGAN | UDANG BASAH | 65.000 |
| PASAR WINDUAJI | BAWANG BOMBAI | 35.000 |
| PASAR WINDUAJI | BAWANG MERAH | 34.000 |
| PASAR WINDUAJI | BAWANG PUTIH HONAN | 30.000 |
| PASAR WINDUAJI | BAWANG PUTIH KATING | 38.000 |
| PASAR WINDUAJI | BERAS (MEDIUM) | 13.500 |
| PASAR WINDUAJI | BERAS (PREMIUM) | 15.000 |
| PASAR WINDUAJI | BERAS MEDIUM | 14.000 |
| PASAR WINDUAJI | BERAS PREMIUM | 15.500 |
| PASAR WINDUAJI | CABAI MERAH KERITING | 60.000 |
| PASAR WINDUAJI | CABAI RAWIT HIJAU | 55.000 |
| PASAR WINDUAJI | CABAI RAWIT MERAH | 60.000 |
| PASAR WINDUAJI | DAGING AYAM RAS KARKAS | 42.000 |
| PASAR WINDUAJI | DAGING SAPI PAHA BELAKANG | 150.000 |
| PASAR WINDUAJI | DAGING SAPI PAHA DEPAN | 150.000 |
| PASAR WINDUAJI | DAGING SAPI SANDUNG LAMUR | 70.000 |
| PASAR WINDUAJI | DAGING SAPI TETELAN | 120.000 |
| PASAR WINDUAJI | GARAM HALUS | 2.500 |
| PASAR WINDUAJI | GULA PASIR CURAH | 18.000 |
| PASAR WINDUAJI | GULA PASIR KEMASAN | 19.000 |
| PASAR WINDUAJI | JERUK LOKAL | 16.000 |
| PASAR WINDUAJI | KACANG HIJAU | 29.000 |
| PASAR WINDUAJI | KACANG PANJANG | 10.000 |
| PASAR WINDUAJI | KACANG TANAH | 44.000 |
| PASAR WINDUAJI | KANGKUNG | 2.500 |
| PASAR WINDUAJI | KENTANG | 12.000 |
| PASAR WINDUAJI | KETELA POHON | 4.000 |
| PASAR WINDUAJI | KETIMUN SEDANG | 6.000 |
| PASAR WINDUAJI | MIE INSTAN INDOMIE | 3.000 |
| PASAR WINDUAJI | MINYAK GORENG CURAH | 20.500 |
| PASAR WINDUAJI | MINYAK GORENG KEMASAN PREMIUM | 22.000 |
| PASAR WINDUAJI | PISANG LOKAL | 7.000 |
| PASAR WINDUAJI | SAWI HIJAU | 8.000 |
| PASAR WINDUAJI | SUSU KENTAL MANIS | 14.000 |
| PASAR WINDUAJI | TELUR AYAM KAMPUNG | 3.000 |
| PASAR WINDUAJI | TELUR AYAM RAS | 25.000 |
| PASAR WINDUAJI | TEMPE BUNGKUS | 10.000 |
| PASAR WINDUAJI | TEPUNG TERIGU | 9.000 |
| PASAR WINDUAJI | TOMAT | 10.000 |
Basis Administrasi Pedagangan,
Pasar Rakyat dan Pelaku Usaha